第一部分 部门概况
一、本部门职责
中国民主促进会太原市委员会(简称太原民进)的主要职能是认真贯彻落实中共中央的路线、方针、政策及民进山西省委和中共太原市委的工作部署,根据全委会的决议,在市委常委会和主委会领导下,团结教育民进会员,履行参政议政、民主监督以及在中国共产党领导下的政治协商职能,不断加强组织建设和思想建设,完成民进市委的日常工作任务。
二、机构设置情况
中国民主促进会太原市委员会机关内设5个职能处室,人员编制12人,其中行政编制10人,工勤人员2人。实有在职人员12人,离退休人员11人。
中国民主促进会太原市委员会为一级预算单位,由中国民主促进会太原市委员会本级1个单位组成。
2020年纳入中国民主促进会太原市委员会部门预算汇编范围的单位情况见下表:
第二部分 2020年度部门预算报表
一、中国民主促进会太原市委员会2020年收支预算总表 |
| | | | | | | 单位:万元 |
收 入 | | | | 支 出 | | | |
项目 | 预算数 | | | 项目 | 预算数 | | |
2019年 | 2020年 | 2020年比2019年增减% | 2019年 | 2020年 | 2020年比2019年增减% |
一、一般公共预算资金 | 168.67 | 198.94 | 17.95% | 一、一般公共服务支出 | 144.72 | 163.30 | 12.84% |
二、政府性基金 | | | | 二、外交支出 | | | |
三、财政专户管理的事业资金 | | | | 三、国防支出 | | | |
四、其他资金 | | | | 四、公共安全支出 | | | |
| | | | 五、教育支出 | | | |
| | | | 六、科学技术支出 | | | |
| | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | | 八、社会保障和就业支出 | 13.80 | 23.91 | 73.26% |
| | | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | | 十、卫生健康支出 | 10.15 | 11.73 | 15.57% |
| | | | 十一、节能环保支出 | | | |
| | | | 十二、城乡社区支出 | | | |
| | | | 十三、农林水支出 | | | |
| | | | 十四、交通运输支出 | | | |
| | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | | 十六、商业服务业等支出 | | | |
| | | | 十七、金融支出 | | | |
| | | | 十八、援助其他地区支出 | | | |
| | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | | 二十、住房保障支出 | | | |
| | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | |
| | | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | | 二十三、预备费 | | | |
| | | | 二十四、其他支出 | | | |
| | | | 二十五、转移性支出 | | | |
| | | | 二十六、债务还本支 | | | |
| | | | 二十七、债务付息支出 | | | |
| | | | 二十八、债务发行费用支出 | | | |
收入合计 | 168.67 | 198.94 | 17.95% | 支出合计 | 168.67 | 198.94 | 17.95% |
中国民主促进会太原市委员会2020年预算收入总表
| | | | | | 部门公开表2 |
中国民主促进会太原市委员会2020年部门预算收入总表 |
| | | | | | 单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金 | 财政专户管理的事业资金 | 其他资金 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 198.94 | 198.94 | | | |
201 | 一般公共服务支出 | 163.30 | 163.30 | | | |
20128 | 民主党派及工商联事务 | 163.30 | 163.30 | | | |
2012801 | 行政运行(民主党派及工商联事务) | 135.80 | 135.80 | | | |
2012802 | 一般行政管理事务(民主党派及工商联事务) | 16.00 | 16.00 | | | |
2012804 | 参政议政(民主党派及工商联事务) | 11.50 | 11.50 | | | |
208 | 社会保障和就业支出 | 23.91 | 23.91 | | | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.91 | 23.91 | | | |
2080501 | 行政单位离退休 | 10.65 | 10.65 | | | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.26 | 13.26 | | | |
210 | 卫生健康支出 | 11.73 | 11.73 | | | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.73 | 11.73 | | | |
2101101 | 行政单位医疗 | 11.73 | 11.73 | | | |
中国民主促进会太原市委员会2020年预算支出总表
| | | | 部门公开表3 |
中国民主促进会太原市委员会2020年部门预算支出总表 |
| | | | 单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 198.94 | 171.44 | 27.50 |
201 | 一般公共服务支出 | 163.30 | 135.80 | 27.50 |
20128 | 民主党派及工商联事务 | 163.30 | 135.80 | 27.50 |
2012801 | 行政运行(民主党派及工商联事务) | 135.80 | 135.80 | |
2012802 | 一般行政管理事务(民主党派及工商联事务) | 16.00 | | 16.00 |
2012804 | 参政议政(民主党派及工商联事务) | 11.50 | | 11.50 |
208 | 社会保障和就业支出 | 23.91 | 23.91 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.91 | 23.91 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 10.65 | 10.65 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.26 | 13.26 | |
210 | 卫生健康支出 | 11.73 | 11.73 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.73 | 11.73 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 11.73 | 11.73 | |
中国民主促进会太原市委员会2020年财政拨款收支总表
| | | | | 部门公开表4 |
中国民主促进会太原市委员会2020年财政拨款收支预算总表 |
| | | | | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 | | | |
项目 | 金额 | 项目 | 金额 | | |
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、一般公共预算 | 198.94 | 一、一般公共服务支出 | 163.3 | 163.30 | |
二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | |
| | 三、国防支出 | | | |
| | 四、公共安全支出 | | | |
| | 五、教育支出 | | | |
| | 六、科学技术支出 | | | |
| | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | 八、社会保障和就业支出 | 23.91 | 23.91 | |
| | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | 十、卫生健康支出 | 11.73 | 11.73 | |
| | 十一、节能环保支出 | | | |
| | 十二、城乡社区支出 | | | |
| | 十三、农林水支出 | | | |
| | 十四、交通运输支出 | | | |
| | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | 十六、商业服务业等支出 | | | |
| | 十七、金融支出 | | | |
| | 十八、援助其他地区支出 | | | |
| | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | 二十、住房保障支出 | | | |
| | 二十一、粮油物资储备支出 | | | |
| | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | 二十三、预备费 | | | |
| | 二十四、其他支出 | | | |
| | 二十五、转移性支出 | | | |
| | 二十六、债务还本支出 | | | |
| | 二十七、债务付息支出 | | | |
| | 二十八、债务发行费用支出 | | | |
本年收入合计 | 198.94 | 本年支出合计 | 198.94 | 198.94 | |
中国民主促进会太原市委员会2020年一般公共预算支出预算表
| | | | | | | | | | 部门公开表5 |
中国民主促进会太原市委员会2020年一般公共预算支出预算表 |
| | | | | | | | | | 单位:万元 |
项目 | | 2019年预算数 | | | 2020年预算数 | | | 2020年预算数比2019年预算数增减% | | |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 168.67 | 141.17 | 27.50 | 198.94 | 171.44 | 27.50 | 17.95% | 21.44% | |
201 | 一般公共服务支出 | 144.72 | 117.22 | 27.50 | 163.30 | 135.80 | 27.50 | 12.84% | 15.85% | |
28 | 民主党派及工商联事务 | 144.72 | 117.22 | 27.50 | 163.30 | 135.80 | 27.50 | 12.84% | 15.85% | |
01 | 行政运行(民主党派及工商联事务) | 117.22 | 117.22 | | 135.80 | 135.80 | | 15.85% | 15.85% | |
02 | 一般行政管理事务(民主党派及工商联事务) | 16.00 | | 16.00 | 16.00 | | 16.00 | | | |
04 | 参政议政(民主党派及工商联事务) | 11.50 | | 11.50 | 11.50 | | 11.50 | | | |
208 | 社会保障和就业支出 | 13.80 | 13.80 | | 23.91 | 23.91 | | 73.26% | 73.26% | |
05 | 行政事业单位养老支出 | 13.80 | 13.80 | | 23.91 | 23.91 | | 73.26% | 73.26% | |
01 | 行政单位离退休 | | | | 10.65 | 10.65 | | | | |
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.80 | 13.80 | | 13.26 | 13.26 | | -3.91% | -3.91% | |
210 | 卫生健康支出 | 10.15 | 10.15 | | 11.73 | 11.73 | | 15.57% | 15.57% | |
11 | 行政事业单位医疗 | 10.15 | 10.15 | | 11.73 | 11.73 | | 15.57% | 15.57% | |
01 | 行政单位医疗 | 10.15 | 10.15 | | 11.73 | 11.73 | | 15.57% | 15.57% | |
中国民主促进会太原市委员会2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
| 部门公开表6 |
中国民主促进会太原市委员会2020年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 |
| 单位:万元 |
经济科目名称 | 预算数 |
| |
中国民主促进会太原市委员会2020年政府性基金预算收入预算表
| | 部门公开表7 |
中国民主促进会太原市委员会2020年政府性基金预算收入表 |
| | 单位:万元 |
项目 | 政府性基金收入预算 |
收入科目编码 | 收入科目名称 |
| | |
中国民主促进会太原市委员会2020年政府性基金预算支出预算表
| | | | | | | | | | 部门公开表8 |
中国民主促进会太原市委员会2020年政府性基金预算支出表 |
| | | | | | | | | | 单位:万元 |
项 目 | 2019年预算数 | 2020年预算数 | 2020年预算数比2019年预算数增减% |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | | | | | | |
中国民主促进会太原市委员会2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
| 部门公开表9 |
中国民主促进会太原市委员会2020年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 |
| 单位:万元 |
项 目 | 预算数 |
合计 | 0.30 |
1、因公出国(境)费 | |
2、公务接待费 | 0.30 |
3、公务用车费 | |
其中:(1)公务用车运行维护费 | |
(2)公务用车购置费 | |
中国民主促进会太原市委员会2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
| 部门公开表10 |
中国民主促进会太原市委员会2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 |
| 单位:万元 |
单位名称 | 2020年预算数 |
合计 | 27.44 |
中国民主促进会太原市委员会 | 27.44 |
中国民主促进会太原市委员会 | 27.44 |
第三部分 2020年度部门预算情况说明
一、2020年部门预算数据变动情况及原因
2020年预算收入198.94万元,其中:财政拨款198.94万元。比2019年收入预算168.67万元增加了17.95%,原因为2020年人员增加。
2020年预算支出198.94万元,其中:基本支出171.44万元,项目支出27.5万元,比2019年支出预算168.67万元增加了17.95%,原因为2020年人员增加。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2020年,“三公”经费共计0.3万元,与2019年持平。
三、机关运行经费增减变动原因说明
2020年,机关运行经费27.44万元,比2019年预算增加2.28万元,增长0.09%,原因是人员增加。
四、其他说明
(一)政府采购情况
2020年中国民主促进会太原市委员会政府采购预算总额1万元,其中:政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
国有资产占有使用情况
车辆情况:2020年中国民主促进会太原市委员会实有车辆为0.
房屋情况:2020年中国民主促进会太原市委员会无自有住房。
其他国有资产占有使用情况:2020年中国民主促进会太原市委员会其他国有资产共计18.95万元,主要为电脑、复印机、打印机、办公桌椅等办公设备。
绩效管理情况
2020年中国民主促进会太原市委员会实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元(我单位2020年无300万元以上的项目预算支出)
(四)其他
2020年政府性基金预算收入预算、支出预算均为零,报表为空。
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。