一、民进太原市委会概况
(一)主要职能
民进太原市委会的主要职能是认真贯彻落实中共中央的路线、方针、政策及民进山西省委和中共太原市委的工作部署,根据全委会的决议,在市委常委会和主委会领导下,团结教育民进会员,履行参政议政、民主监督的职能,不断加强组织建设和思想建设,完成民进市委的日常工作任务。
(二)2016年主要工作任务:
深入学习贯彻党的十八届五中全会和习近平系列讲话精神,进一步巩固共同思想基础;深入推进坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动;巩固组织建设成果,推进全会整体素质不断增强;围绕中心、完善机制,努力提高参政议政整体水平;广泛开展社会服务工作,为和谐社会建设贡献力量。
二、民进太原市委2016年部门预算表
表一:2016年部门预算收入总表
项目 | 本年收入合计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金 | 财政专户管理的事业资金 | 其他资金 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 120.31 | 120.31 | | | |
201 | 一般公共服务支出 | 115.28 | 115.28 | | | |
20128 | 民主党派及工商联事务 | 115.28 | 115.28 | | | |
2012801 | 行政运行(民主党派及工商联事务) | 90.48 | 90.48 | | | |
2012802 | 一般行政管理事务(民主党派及工商联事务) | 19.40 | 19.40 | | | |
2012804 | 参政议政(民主党派及工商联事务) | 5.40 | 5.40 | | | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.03 | 5.03 | | | |
21005 | 医疗保障 | 5.03 | 5.03 | | | |
2100501 | 行政单位医疗 | 5.03 | 5.03 | | | |
表二:2016年部门预算支出总表
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 120.31 | 95.51 | 24.80 |
201 | 一般公共服务支出 | 115.28 | 90.48 | 24.80 |
20128 | 民主党派及工商联事务 | 115.28 | 90.48 | 24.80 |
2012801 | 行政运行(民主党派及工商联事务) | 90.48 | 90.48 | |
2012802 | 一般行政管理事务(民主党派及工商联事务) | 19.40 | | 19.40 |
2012804 | 参政议政(民主党派及工商联事务) | 5.40 | | 5.40 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.03 | 5.03 | |
21005 | 医疗保障 | 5.03 | 5.03 | |
2100501 | 行政单位医疗 | 5.03 | 5.03 | |
表三:2016年财政拨款收支预算总表
收 入 | 支 出 |
项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
财政拨款 | 120.31 | 一、一般公共服务支出 | 115.28 |
| | 二、外交支出 | |
| | 三、国防支出 | |
| | 四、公共安全支出 | |
| | 五、教育支出 | |
| | 六、科学教育支出 | |
| | 七、文化体育与传媒支出 | |
| | 八、社会保障和就业支出 | |
| | 九、社会保险基金支出 | |
| | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 5.03 |
| | 十一、节能环保支出 | |
| | 十二、城乡社区支出 | |
| | 十三、农林水支出 | |
| | 十四、交通运输支出 | |
| | 十五、资源勘探信息等支出 | |
| | 十六、商业服务业等支出 | |
| | 十七、金融支出 | |
| | 十八、援助其他地区支出 | |
| | 十九、国土海洋气象等支出 | |
| | 二十、住房保障支出 | |
| | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | 二十三、预备费 | |
| | 二十四、其他支出 | |
| | 二十五、转移性支出 | |
| | 二十六、债务还本支出 | |
| | 二十六、债务付息支出 | |
| | 二十七、债务发行费用支出 | |
本年收入合计 | 120.31 | 本年支出合计 | 120.31 |
|
|
| | | |
表四:2016年收支预算总表 |
部门名称:中国民主促进会太原市委员会 | | | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 | 经济分类 | 预算数 |
一、一般公共预算资金(小计) | 120.31 | 一、一般公共服务支出 | 115.28 | 一、工资福利支出 | 71.36 |
财政拨款 | 120.31 | 二、国防支出 | | 二、商品和服务支出 | 42.31 |
行政事业性收费资金 | | 三、公共安全支出 | | 三、对个人和家庭的补助 | 6.64 |
专项资金 | | 四、教育支出 | | 四、对企事业单位的补贴 | |
国有资源(资产)有偿使用收入 | | 五、 科学技术支出 | | 五、转移性支出 | |
其他收入 | | 六、文化体育与传媒支出 | | 六、债务利息支出 | |
二、政府性基金 | | 七、社会保障和就业支出 | | 七、基本建设支出 | |
三、财政专户管理的事业资金 | | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 5.03 | 八、其他资本性支出 | |
四、其他资金 | | 九、节能环保支出 | | 九、其他支出 | |
| | 十、城乡社区支出 | | | |
| | 十一、农林水支出 | | | |
| | 十二、交通运输支出 | | | |
| | 十三、资源勘探电力信息等支出 | | | |
| | 十四、商业服务业等支出 | | | |
| | 十五、金融支出 | | | |
| | 十六、援助其他地区支出 | | | |
| | 十七、国土海洋气象等支出 | | | |
| | 十八、住房保障支出 | | | |
| | 十九、粮油物资储备支出 | | | |
| | 二十、预备费 | | | |
| | 二十一、国债还本付息支出 | | | |
| | 二十二、其他支出 | | | |
| | 二十三、转移性支出 | | | |
收入合计 | 120.31 | 支出合计 | 120.31 | 支出合计 | 120.31 |
表五:2016年一般公共预算资金支出预算表 |
部门名称:中国民主促进会太原市委员会 | | 单位:万元 |
科 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 120.31 | 95.51 | 24.80 |
一般公共服务支出 | 115.28 | 90.48 | 24.80 |
民主党派及工商联事务 | 115.28 | 90.48 | 24.80 |
行政运行(民主党派及工商联事务) | 90.48 | 90.48 | |
一般行政管理事务(民主党派及工商联事务) | 19.40 | | 19.40 |
参政议政(民主党派及工商联事务) | 5.40 | | 5.40 |
医疗卫生与计划生育支出 | 5.03 | 5.03 | |
医疗保障 | 5.03 | 5.03 | |
行政单位医疗 | 5.03 | 5.03 | |
表六:2016年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 |
部门名称:中国民主促进会太原市委员会 | 单位:万元 |
项目类别/项目名称/经济名称 | 预算数 |
合计 | 120.31 |
基本支出 | 95.51 |
人员经费 | 78 |
在职人员工资 | 58.97 |
基本工资 | 24.54 |
保留津贴 | 0.82 |
公务员统一津补贴 | 22.92 |
供热补贴 | 2.48 |
奖金 | 2.05 |
住房公积金 | 5.91 |
提租补贴 | 0.03 |
女工卫生费 | 0.22 |
医疗保障 | 5.03 |
在职职工医保 | 3.67 |
退休职工医保 | 1.19 |
生育保险 | 0.17 |
其他人员经费 | 13.70 |
养老保险 | 13.52 |
托幼管理费 | 0.18 |
计划生育奖励 | 0.30 |
独生子女费 | 0.30 |
日常公用经费(标准) | 15.31 |
日常公用经费(标准) | 15.31 |
办公费 | 1.44 |
印刷费 | 0.32 |
邮电费 | 0.30 |
差旅费 | 2.00 |
会议费 | 3.00 |
公务接待费 | 0.30 |
劳务费 | 3.90 |
公务用车运行维护费 | 3.15 |
零星购置费 | 0.80 |
其他商品和服务支出 | 0.10 |
日常公用经费(非标准) | 2.20 |
日常公用经费(标准) | 2.20 |
培训费 | 0.73 |
工会经费上缴工会50%部分 | 0.37 |
工会经费拨回单位50%部分 | 0.37 |
福利费 | 0.30 |
离退休人员统一订报费 | 0.10 |
离退休人员统一订杂志费 | 0.05 |
离退休人员公用经费拨回单位部分 | 0.28 |
表四 :2016年一般公共预算安排的“三公”经费预算表 |
部门名称:中国民主促进会太原市委员会 | 单位:万元 |
项 目 | 预算数 |
合计 | 3.15 |
1、因公出国(境)费用 | |
2、公务接待费 | |
3、公务用车费 | 3.15 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 3.15 |
(2)公务用车购置费 | |
民进太原市委会
2016年部门预算安排情况说明
一、收入预算总体安排情况
2016年收入预算120.31万元,其中:财政拨款120.31万元。
二、支出预算总体安排情况
2016年支出预算120.31万元。
1.按支出功能分类
(1)一般公共服务支出115.28万元;
(2)医疗卫生与计划生育支出5.03万元。
2.按支出经济分类
(1)基本支出95.51万元,其中:
人员经费78.00万元(含在职人员58.97万元,医疗保障5.03万元,其他人员经费13.70万元,计划生育奖励0.30万元)
日常公用支出17.51万元。
(2)项目支出24.80万元,其中:
一般行政管理事务19.40万元,参政议政5.40万元。
三、2016年一般公共预算安排的“三公”经费预算说明
“三公”经费预算与上年度持平,无增减变化。